Diseño: Camisa vaquera de inspiración vintage con cuello cuadrado y cierre abotonado. El diseño informal con hombros descubiertos y mangas farol de media manga aportan un toque moderno y relajado, perfecto para la calle y el estilo cotidiano.
Composición: Algodón, Poliéster
Grosor: Estándar, adecuado para varias estaciones y capas.
Ocasión: Ideal para salidas informales, looks urbanos o estilos diarios relajados.
Elástico: Ligeramente elástico, que ofrece comodidad sin comprometer el diseño estructurado.
Tipo de ajuste: Ajuste ajustado, que proporciona una silueta favorecedora y elegante.
Tamaño (cm):
| Tamaño | Longitud (cm) | Busto (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 53 | 88 | 39 |
| METRO | 54 | 92 | 40 |
| yo | 55 | 96 | 41 |
| SG | 56 | 100 | 42 |
| XXL | 57 | 104 | 43 |
Tamaño (pulgadas):
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Busto (pulgadas) | Manga (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| S | 20,87 | 34,65 | 15.35 |
| METRO | 21.26 | 36.22 | 15,75 |
| yo | 21,65 | 37,80 | 16.14 |
| SG | 22.05 | 39.37 | 16.54 |
| XXL | 22.44 | 40,94 | 16,93 |


Camisa vaquera vintage con botones y hombros descubiertos
- Precio de la unidad
- /Por
Tabla de tallas: consulte la descripción
¿Tienes preguntas? Contáctanos
Envío gratuito a todo el mundo en todos los pedidos
Devoluciones fáciles garantizadas
Añadir un producto a la cesta
Diseño: Camisa vaquera de inspiración vintage con cuello cuadrado y cierre abotonado. El diseño informal con hombros descubiertos y mangas farol de media manga aportan un toque moderno y relajado, perfecto para la calle y el estilo cotidiano.
Composición: Algodón, Poliéster
Grosor: Estándar, adecuado para varias estaciones y capas.
Ocasión: Ideal para salidas informales, looks urbanos o estilos diarios relajados.
Elástico: Ligeramente elástico, que ofrece comodidad sin comprometer el diseño estructurado.
Tipo de ajuste: Ajuste ajustado, que proporciona una silueta favorecedora y elegante.
Tamaño (cm):
| Tamaño | Longitud (cm) | Busto (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 53 | 88 | 39 |
| METRO | 54 | 92 | 40 |
| yo | 55 | 96 | 41 |
| SG | 56 | 100 | 42 |
| XXL | 57 | 104 | 43 |
Tamaño (pulgadas):
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Busto (pulgadas) | Manga (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| S | 20,87 | 34,65 | 15.35 |
| METRO | 21.26 | 36.22 | 15,75 |
| yo | 21,65 | 37,80 | 16.14 |
| SG | 22.05 | 39.37 | 16.54 |
| XXL | 22.44 | 40,94 | 16,93 |

